Untuk ketersediaan stok silahkan hubungi info@intinusa.co.id
GARMIN GPSMAP 78s SEA
Rp4.300.000Rp4.500.000
In stock
Komoditas | Online Shop – Perangkat Komputer |
Merek | Garmin |
No Produk | 25173107-PKM-004764250 |
Nama Produk | GPSMAP 78s SEA |
Unit Pengukuran | piece |
Nama Penyedia | intinusa.co.id |
No Produk (Penyedia) | GRMGPS00110029019-1 |
Jenis Produk | Impor |
TKDN Produk | 0 % |
Berlaku Sampai | 30 Desember 2019 |
Url Produk | https://myacico.co.id/product/detail/1090997/GPSMAP-78s-SEA |
Harga | IDR 4,375,000.00 (15 Mei 2019) |
Part Number | 010-00864-05 |
General Specification | Ukuran tampilan 1,6″ x 2,2″ (4,1 x 5,6 cm); 2,6″ diag (6,6 cm)Resolusi tampilan 160 x 240 piksel Tipe tampilan Antarmuka Peta induk Bisa menambahkan peta Memori internal Menerima kartu data Titik arah/favorit/lokasi Rute Log jejak Perutean otomatis (perutean di atas jalan, belokan demi belokan) Kompas elektronik Altimeter barometrik |
Technical Specification | Kamera TidakGeocaching sangat mudah Ya (bebas kertas) Kompatibel dengan peta khusus Navigasi foto (navigasi ke foto-foto yang ditandai secara geografis) Permainan GPS outdoor Kalender berburu/memancing Informasi matahari dan bulan Tabel pasang surut Penghitungan area POI kustom (bisa menambahkan lokasi tuju tambahan) Pengiriman antar unit perangkat Penampil gambar Kompatibel dengan Garmin Connect™ |
Additional Information | Baterai 2 baterai AA (tidak tercakup); disarankan NiMH atau LithiumKetahanan baterai 20 jam Tahan air Mengapung Unit penerima sensitivitas tinggi Dimensi unit Berat |
Estimasi Berat total | 5 Kg |
GARMIN GPSMAP 78s SEA
Tipe tampilan
transflektif, 65-K warna TFT
Antarmuka
USB kecepatan tinggi dan kompatibel dengan NMEA 0183
Peta induk
Ya
Bisa menambahkan peta
Ya
Memori internal
1,7 GB
Menerima kartu data
Kartu microSD™ (tidak tercakup)
Titik arah/favorit/lokasi
2000
Rute
200
Log jejak
10.000 titik, 200 jejak tersimpan
Perutean otomatis (perutean di atas jalan, belokan demi belokan)
Ya (dengan pemetaan opsional untuk data jalan terperinci)
Kompas elektronik
Ya (kompensasi kemiringan, 3-sumbu)
Altimeter barometrik
Ya
Technical SpecificationKamera
Tidak
Geocaching sangat mudah
Ya (bebas kertas)
Kompatibel dengan peta khusus
Ya
Navigasi foto (navigasi ke foto-foto yang ditandai secara geografis)
Ya
Permainan GPS outdoor
Tidak
Kalender berburu/memancing
Ya
Informasi matahari dan bulan
Ya
Tabel pasang surut
Ya
Penghitungan area
Ya
POI kustom (bisa menambahkan lokasi tuju tambahan)
Ya
Pengiriman antar unit perangkat
Ya
Penampil gambar
Tidak
Kompatibel dengan Garmin Connect™
Ya
Additional InformationBaterai
2 baterai AA (tidak tercakup); disarankan NiMH atau Lithium
Ketahanan baterai
20 jam
Tahan air
Ya (IPX7)
Mengapung
Ya
Unit penerima sensitivitas tinggi
Ya
Dimensi unit
6,6 x 15,2 x 3,0 cm
Berat
218,3 g (dengan baterai)
Estimasi Berat total 5 Kg
Reviews
There are no reviews yet.